Lame de scie à ruban en acier au carbone scie à ruban pour bois / viande / coupe d'os
Acier au carbone, acier allié, bimétallique, lames de scie à ruban au carbure Les lames de scie à ruban pour bois Kingw
Informations de base
Modèle NON. | Lame à pointe durcie |
Largeur | 10/13/15/17/20/25/30mm |
Pas de dents | 2-30 millimètres |
Forfait transport | par bateau, air, etc. |
spécification | 0.7mm-1.45mm*13mm-200mm |
Marque déposée | FEO ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 8202200000 |
Description du produit
Acier au carbone, acier allié, bimétallique, lames de scie à ruban au carbureLes lames de scie à ruban à bois Kingwin sont fabriquées en acier au carbone, en acier allié (65Mn, SK5, SKS51, etc.). Nous produisons également des lames de scie bimétalliques, des lames de scie au carbure pour les travaux de coupe intensifs. Qui conviennent à divers travaux de coupe, y compris le bois tendre, le bois dur, le bois mixte, le bois, la viande congelée, les os, et pour les utilisateurs familiaux et les scies à ruban à usage intensif dans les usines.
Lames de scie à ruban à pointe durcie en acier au carbone
Nos lames de scie à ruban à pointe durcie en acier au carbone adoptent une technologie de pointe pour augmenter la dureté des pointes de dents et du tranchant jusqu'à HRC62. Nous pouvons fournir 50m ou 100m par bobines, dentées, dentées, affûtées, trempées, soudées pour différentes exigences.
Spécification de la lame de scie à ruban pour bois en acier au carbone
Epaisseur x Largeur | Largeur d'encoche | Profondeur de dent | Pas de lame | Forme de dent | Jeu de dents | |
Pouces | millimètre | millimètre | millimètre | |||
0,025 x 1/2" | 0,65 × 13 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,027 x 1/2" | 0,7 × 13 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,032 x 1/2" | 0,8 x 13 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,025 x 11/16" | 0,65 × 17 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,027 x 11/16" | 0,7 × 17 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,032 x 11/16" | 0,8 × 17 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,025 x 1-1/5" | 0,65 x 30 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,027 x 1-1/5" | 0,7 × 30 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,032 x 1-1/5" | 0,8 × 30 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,025 x 1-1/4" | 0,65 × 32 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,027 x 1-1/4" | 0,7 × 32 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,032 x 1-1/4" | 0,8 x 32 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,025 x 1-3/8" | 0,65 x 35 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,027 x 1-3/8" | 0,7 x 35 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,032 x 1-3/8" | 0,8 x 35 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,025 x 1-1/2" | 0,65 x 38 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,027 x 1-1/2" | 0,7 × 38 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,032 x 1-1/2" | 0,8 x 38 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,025 x 2" | 0,65 x 50 | 1.3 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,027 x 2" | 0,7 × 50 | 1.4 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
0,032 x 2" | 0,8 × 50 | 1.6 | 3/2.5/2.1/1.7 | 8/10/12/15 | Sauter ou crocheter | Ensemble alternatif ou Raker |
FAQ
Q1. Puis-je demander des échantillons avant de passer commande?
A: bien sûr, mais les clients doivent payer les frais de messagerie.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
Notre société peut accepter les paiements T/T et L/C, si vous avez d'autres exigences de paiement.
Q3. Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A : Généralement, cela prendra 5 à 45 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q4 : Comment faites-vous de notre entreprise à long terme et entretenez-vous de bonnes relations ?
A : 1. Nous gardons la bonne qualité et les prix concurrentiels pour assurer à nos clients l'avantage ;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business with them, no matter where they come from.
Envoyez-nous