Machine de nettoyage à bulles d'air à bulles d'air de légumes et de fruits à feuilles de carottes et de pommes de terre automatiques industrielles avec ozone pour chaîne de traitement de salades
Machine de nettoyage de lavage de bulles d'air de légumes et de fruits automatiques industriels avec de l'ozone pour la
Informations de base
Modèle NON. | IB-BW2 |
Matériel | Acier inoxydable |
Matière première | Légume-feuille, pomme de terre, oignon, carotte, poivre |
Type d'alimentation | Automatique |
Capacité | 1000kg/heure |
Dimension | 1800*860*1200mm |
Lester | 480kg |
Convient à | Légumes, Fruits |
Nom de la machine | Machine à laver automatique de légumes |
Avantage | Écologique |
Type de lavage | Lavage à bulles et à haute pression |
Énergie | Recyclage de l'eau |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | multifonctionnel |
Marque déposée | INBER |
Origine | Chine |
Code SH | 8438600000 |
Capacité de production | 1000 ensemble/mois |
Description du produit
Machine de nettoyage automatique industrielle de lavage de bulles d'air de légumes et de fruits avec de l'ozone pour la ligne de traitement de saladeIntroduction de la machine à laver les fruits et légumes Bubble La machine à laver les fruits et légumes Bubble est utilisée pour nettoyer de nombreuses matières premières différentes de fruits et légumes comme: carottes, champignons, céleri, épinards, chou et autres tiges et feuilles légumes et pommes, tomates, poivrons, aubergines, concombres, fraises et autres fruits et légumes.Caractéristiques de la machine à laver les fruits et légumes BubbleLes légumes et les fruits sont lavés par circulation à haute pression à travers le dispositif de lavage par pulvérisation, et les deux processus de lavage grossier et de lavage fin sont adoptés, obtenant ainsi les caractéristiques de lavage élevé, d'économie d'énergie élevée et d'économie d'eau. Il est nettoyé et peut laver efficacement les sédiments dans les légumes sans endommager les fruits et légumes, même si les légumes des grandes feuilles ne sont pas pourris. Les machines entières sont en acier inoxydable 304 Alimentation, lavage et décharge automatiques. Économisez beaucoup de travail. Modèles de machine à laver les fruits et légumes à bullesModèle | Pouvoir | Capacité | Lester | Dimension |
IB-2500 | 2,05 kW | 500-1000KG/H | 200KG | 2500*1010*1350 millimètre |
IB-3000 | 2,07 kW | 1000-2000KG/H | 220KG | 3000*1010*1550 millimètre |
IB-4000 | 2,57 kW | 2000-3000KG/H | 260KG | 4000*1010*1550 millimètre |
IB-5000 | 3,37 kW | 3000-4000KG/H | 320KG | 5000*1010*1550 millimètre |
Plus de détails sur la machine à laver les fruits et légumes à bullesDifférentes conceptions de tête de pulvérisation selon différentes matières premières:Machine à laver et sèche-linge combinés:Machine à laver de type levage, plus facile à nettoyer
Ligne de traitement automatique de lavage de nettoyage de légumes et de fruits
Machines prêtes à être livrées !
Envoyez-nous